Stadt suchen
English
24h
Weitere Städte
London
UTC+0
23:20:58
Sunday, November 1
🌙 Night
New York
UTC-5
18:20:58
Sunday, November 1
🌙 Night
Tokio
UTC+9
08:20:58
Monday, November 2
☀️ Day
Paris
UTC+1
00:20:58
Monday, November 2
🌙 Night
Sydney
UTC+11
10:20:58
Monday, November 2
☀️ Day
Los Angeles
UTC-8
15:20:58
Sunday, November 1
☀️ Day
Singapur
UTC+8
07:20:58
Monday, November 2
☀️ Day
Dubai
UTC+4
03:20:58
Monday, November 2
🌙 Night
Asien hat 18 Städte bei Global Live Time. Jede Stadt zeigt die genaue Ortszeit.
| Stadt | Jetzt | Zeitzone | UTC-Versatz |
|---|---|---|---|
| Peking | 07:20 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
| Dubai | 03:20 | Asia/Dubai | UTC+4 |
| Jerusalem | 01:20 | Asia/Jerusalem | UTC+2 |
| Mumbai | 04:50 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Delhi | 04:50 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Bangkok | 06:20 | Asia/Bangkok | UTC+7 |
| Singapur | 07:20 | Asia/Singapore | UTC+8 |
| Hongkong | 07:20 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 |
| Taipeh | 07:20 | Asia/Taipei | UTC+8 |
| Seoul | 08:20 | Asia/Seoul | UTC+9 |
| Tokio | 08:20 | Asia/Tokyo | UTC+9 |
| Jakarta | 06:20 | Asia/Jakarta | UTC+7 |
| Manila | 07:20 | Asia/Manila | UTC+8 |
| Riad | 02:20 | Asia/Riyadh | UTC+3 |
| Karatschi | 04:20 | Asia/Karachi | UTC+5 |
| Kuala Lumpur | 07:20 | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 06:20 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 |
| Shanghai | 07:20 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
About Global Live Time
Aktuelle Ortszeit für Ihren Standort und Städte weltweit. Zeitzonen vergleichen und einen Termin planen. Kostenlos.