Stadt suchen
English
24h
Weitere Städte
London
UTC+0
23:20:58
Sunday, November 1
🌙 Night
New York
UTC-5
18:20:58
Sunday, November 1
🌙 Night
Tokio
UTC+9
08:20:58
Monday, November 2
☀️ Day
Paris
UTC+1
00:20:58
Monday, November 2
🌙 Night
Sydney
UTC+11
10:20:58
Monday, November 2
☀️ Day
Los Angeles
UTC-8
15:20:58
Sunday, November 1
☀️ Day
Singapur
UTC+8
07:20:58
Monday, November 2
☀️ Day
Dubai
UTC+4
03:20:58
Monday, November 2
🌙 Night
Europa hat 27 Städte bei Global Live Time. Jede Stadt zeigt die genaue Ortszeit.
| Stadt | Jetzt | Zeitzone | UTC-Versatz |
|---|---|---|---|
| London | 23:20 | Europe/London | UTC+0 |
| Madrid | 00:20 | Europe/Madrid | UTC+1 |
| Barcelona | 00:20 | Europe/Madrid | UTC+1 |
| Paris | 00:20 | Europe/Paris | UTC+1 |
| Reykjavík | 23:20 | Atlantic/Reykjavik | UTC+0 |
| Dublin | 23:20 | Europe/Dublin | UTC+0 |
| Lissabon | 23:20 | Europe/Lisbon | UTC+0 |
| Amsterdam | 00:20 | Europe/Amsterdam | UTC+1 |
| Brüssel | 00:20 | Europe/Brussels | UTC+1 |
| Berlin | 00:20 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Rom | 00:20 | Europe/Rome | UTC+1 |
| Zürich | 00:20 | Europe/Zurich | UTC+1 |
| Wien | 00:20 | Europe/Vienna | UTC+1 |
| Prag | 00:20 | Europe/Prague | UTC+1 |
| Warschau | 00:20 | Europe/Warsaw | UTC+1 |
| Stockholm | 00:20 | Europe/Stockholm | UTC+1 |
| Oslo | 00:20 | Europe/Oslo | UTC+1 |
| Kopenhagen | 00:20 | Europe/Copenhagen | UTC+1 |
| Helsinki | 01:20 | Europe/Helsinki | UTC+2 |
| Athen | 01:20 | Europe/Athens | UTC+2 |
| Istanbul | 02:20 | Europe/Istanbul | UTC+3 |
| Moskau | 02:20 | Europe/Moscow | UTC+3 |
| Kiew | 01:20 | Europe/Kyiv | UTC+2 |
| Las Palmas | 23:20 | Atlantic/Canary | UTC+0 |
| Frankfurt am Main | 00:20 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| München | 00:20 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Mailand | 00:20 | Europe/Rome | UTC+1 |
About Global Live Time
Aktuelle Ortszeit für Ihren Standort und Städte weltweit. Zeitzonen vergleichen und einen Termin planen. Kostenlos.