Buscar una ciudad
English
24h
Otras ciudades
Londres
UTC+0
23:20:59
Sunday, November 1
🌙 Night
Nueva York
UTC-5
18:20:59
Sunday, November 1
🌙 Night
Tokio
UTC+9
08:20:59
Monday, November 2
☀️ Day
París
UTC+1
00:20:59
Monday, November 2
🌙 Night
Sídney
UTC+11
10:20:59
Monday, November 2
☀️ Day
Los Ángeles
UTC-8
15:20:59
Sunday, November 1
☀️ Day
Singapur
UTC+8
07:20:59
Monday, November 2
☀️ Day
Dubái
UTC+4
03:20:59
Monday, November 2
🌙 Night
Asia tiene 18 ciudades en Global Live Time. Cada ciudad muestra la hora local exacta.
| Ciudad | Hora actual | Huso horario | Desfase UTC |
|---|---|---|---|
| Pekín | 07:20 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
| Dubái | 03:20 | Asia/Dubai | UTC+4 |
| Jerusalén | 01:20 | Asia/Jerusalem | UTC+2 |
| Bombay | 04:50 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Delhi | 04:50 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Bangkok | 06:20 | Asia/Bangkok | UTC+7 |
| Singapur | 07:20 | Asia/Singapore | UTC+8 |
| Hong Kong | 07:20 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 |
| Taipéi | 07:20 | Asia/Taipei | UTC+8 |
| Seúl | 08:20 | Asia/Seoul | UTC+9 |
| Tokio | 08:20 | Asia/Tokyo | UTC+9 |
| Yakarta | 06:20 | Asia/Jakarta | UTC+7 |
| Manila | 07:20 | Asia/Manila | UTC+8 |
| Riad | 02:20 | Asia/Riyadh | UTC+3 |
| Karachi | 04:20 | Asia/Karachi | UTC+5 |
| Kuala Lumpur | 07:20 | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 |
| Ciudad Ho Chi Minh | 06:20 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 |
| Shanghái | 07:20 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
About Global Live Time
Hora local de tu ubicación y de ciudades del mundo. Compara zonas y planifica una reunión. Gratis.