Buscar una ciudad
English
24h
Otras ciudades
Londres
UTC+0
23:20:59
Sunday, November 1
🌙 Night
Nueva York
UTC-5
18:20:59
Sunday, November 1
🌙 Night
Tokio
UTC+9
08:20:59
Monday, November 2
☀️ Day
París
UTC+1
00:20:59
Monday, November 2
🌙 Night
Sídney
UTC+11
10:20:59
Monday, November 2
☀️ Day
Los Ángeles
UTC-8
15:20:59
Sunday, November 1
☀️ Day
Singapur
UTC+8
07:20:59
Monday, November 2
☀️ Day
Dubái
UTC+4
03:20:59
Monday, November 2
🌙 Night
Europa tiene 27 ciudades en Global Live Time. Cada ciudad muestra la hora local exacta.
| Ciudad | Hora actual | Huso horario | Desfase UTC |
|---|---|---|---|
| Londres | 23:20 | Europe/London | UTC+0 |
| Madrid | 00:20 | Europe/Madrid | UTC+1 |
| Barcelona | 00:20 | Europe/Madrid | UTC+1 |
| París | 00:20 | Europe/Paris | UTC+1 |
| Reikiavik | 23:20 | Atlantic/Reykjavik | UTC+0 |
| Dublín | 23:20 | Europe/Dublin | UTC+0 |
| Lisboa | 23:20 | Europe/Lisbon | UTC+0 |
| Ámsterdam | 00:20 | Europe/Amsterdam | UTC+1 |
| Bruselas | 00:20 | Europe/Brussels | UTC+1 |
| Berlín | 00:20 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Roma | 00:20 | Europe/Rome | UTC+1 |
| Zúrich | 00:20 | Europe/Zurich | UTC+1 |
| Viena | 00:20 | Europe/Vienna | UTC+1 |
| Praga | 00:20 | Europe/Prague | UTC+1 |
| Varsovia | 00:20 | Europe/Warsaw | UTC+1 |
| Estocolmo | 00:20 | Europe/Stockholm | UTC+1 |
| Oslo | 00:20 | Europe/Oslo | UTC+1 |
| Copenhague | 00:20 | Europe/Copenhagen | UTC+1 |
| Helsinki | 01:20 | Europe/Helsinki | UTC+2 |
| Atenas | 01:20 | Europe/Athens | UTC+2 |
| Estambul | 02:20 | Europe/Istanbul | UTC+3 |
| Moscú | 02:20 | Europe/Moscow | UTC+3 |
| Kiev | 01:20 | Europe/Kyiv | UTC+2 |
| Las Palmas (Canarias) | 23:20 | Atlantic/Canary | UTC+0 |
| Fráncfort | 00:20 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Múnich | 00:20 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Milán | 00:20 | Europe/Rome | UTC+1 |
About Global Live Time
Hora local de tu ubicación y de ciudades del mundo. Compara zonas y planifica una reunión. Gratis.