Chercher une ville
English
24h
Autres villes
Londres
UTC+0
23:21:00
Sunday, November 1
🌙 Night
New York
UTC-5
18:21:00
Sunday, November 1
🌙 Night
Tokyo
UTC+9
08:21:00
Monday, November 2
☀️ Day
Paris
UTC+1
00:21:00
Monday, November 2
🌙 Night
Sydney
UTC+11
10:21:00
Monday, November 2
☀️ Day
Los Angeles
UTC-8
15:21:00
Sunday, November 1
☀️ Day
Singapour
UTC+8
07:21:00
Monday, November 2
☀️ Day
Dubaï
UTC+4
03:21:00
Monday, November 2
🌙 Night
Asie compte 18 villes sur Global Live Time. Chaque ville affiche l’heure locale exacte.
| Ville | Heure | Fuseau horaire | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| Pékin | 07:21 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
| Dubaï | 03:21 | Asia/Dubai | UTC+4 |
| Jérusalem | 01:21 | Asia/Jerusalem | UTC+2 |
| Mumbai | 04:51 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Delhi | 04:51 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Bangkok | 06:21 | Asia/Bangkok | UTC+7 |
| Singapour | 07:21 | Asia/Singapore | UTC+8 |
| Hong Kong | 07:21 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 |
| Taipei | 07:21 | Asia/Taipei | UTC+8 |
| Séoul | 08:21 | Asia/Seoul | UTC+9 |
| Tokyo | 08:21 | Asia/Tokyo | UTC+9 |
| Jakarta | 06:21 | Asia/Jakarta | UTC+7 |
| Manille | 07:21 | Asia/Manila | UTC+8 |
| Riyad | 02:21 | Asia/Riyadh | UTC+3 |
| Karachi | 04:21 | Asia/Karachi | UTC+5 |
| Kuala Lumpur | 07:21 | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 |
| Hô Chi Minh-Ville | 06:21 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 |
| Shanghai | 07:21 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
About Global Live Time
Heure locale de votre position et des villes du monde. Comparez les fuseaux et planifiez une réunion. Gratuit.