Chercher une ville
English
24h
Autres villes
Londres
UTC+0
23:21:00
Sunday, November 1
🌙 Night
New York
UTC-5
18:21:00
Sunday, November 1
🌙 Night
Tokyo
UTC+9
08:21:00
Monday, November 2
☀️ Day
Paris
UTC+1
00:21:00
Monday, November 2
🌙 Night
Sydney
UTC+11
10:21:00
Monday, November 2
☀️ Day
Los Angeles
UTC-8
15:21:00
Sunday, November 1
☀️ Day
Singapour
UTC+8
07:21:00
Monday, November 2
☀️ Day
Dubaï
UTC+4
03:21:00
Monday, November 2
🌙 Night
Europe compte 27 villes sur Global Live Time. Chaque ville affiche l’heure locale exacte.
| Ville | Heure | Fuseau horaire | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| Londres | 23:21 | Europe/London | UTC+0 |
| Madrid | 00:21 | Europe/Madrid | UTC+1 |
| Barcelone | 00:21 | Europe/Madrid | UTC+1 |
| Paris | 00:21 | Europe/Paris | UTC+1 |
| Reykjavik | 23:21 | Atlantic/Reykjavik | UTC+0 |
| Dublin | 23:21 | Europe/Dublin | UTC+0 |
| Lisbonne | 23:21 | Europe/Lisbon | UTC+0 |
| Amsterdam | 00:21 | Europe/Amsterdam | UTC+1 |
| Bruxelles | 00:21 | Europe/Brussels | UTC+1 |
| Berlin | 00:21 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Rome | 00:21 | Europe/Rome | UTC+1 |
| Zurich | 00:21 | Europe/Zurich | UTC+1 |
| Vienne | 00:21 | Europe/Vienna | UTC+1 |
| Prague | 00:21 | Europe/Prague | UTC+1 |
| Varsovie | 00:21 | Europe/Warsaw | UTC+1 |
| Stockholm | 00:21 | Europe/Stockholm | UTC+1 |
| Oslo | 00:21 | Europe/Oslo | UTC+1 |
| Copenhague | 00:21 | Europe/Copenhagen | UTC+1 |
| Helsinki | 01:21 | Europe/Helsinki | UTC+2 |
| Athènes | 01:21 | Europe/Athens | UTC+2 |
| Istanbul | 02:21 | Europe/Istanbul | UTC+3 |
| Moscou | 02:21 | Europe/Moscow | UTC+3 |
| Kiev | 01:21 | Europe/Kyiv | UTC+2 |
| Las Palmas | 23:21 | Atlantic/Canary | UTC+0 |
| Francfort | 00:21 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Munich | 00:21 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Milan | 00:21 | Europe/Rome | UTC+1 |
About Global Live Time
Heure locale de votre position et des villes du monde. Comparez les fuseaux et planifiez une réunion. Gratuit.