都市を検索
English
24h
ほかの都市
ロンドン
UTC+0
23:20:57
Sunday, November 1
🌙 Night
ニューヨーク
UTC-5
18:20:57
Sunday, November 1
🌙 Night
東京
UTC+9
08:20:57
Monday, November 2
☀️ Day
パリ
UTC+1
00:20:57
Monday, November 2
🌙 Night
シドニー
UTC+11
10:20:57
Monday, November 2
☀️ Day
ロサンゼルス
UTC-8
15:20:57
Sunday, November 1
☀️ Day
シンガポール
UTC+8
07:20:57
Monday, November 2
☀️ Day
ドバイ
UTC+4
03:20:57
Monday, November 2
🌙 Night
Global Live Timeにはアメリカの27 都市があります。各都市の正確な現地時刻を表示しています。
| 都市 | 現在時刻 | タイムゾーン | UTCとの差 |
|---|---|---|---|
| メキシコシティ | 17:20 | America/Mexico_City | UTC-6 |
| シアトル | 15:20 | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| ニューヨーク | 18:20 | America/New_York | UTC-5 |
| ボストン | 18:20 | America/New_York | UTC-5 |
| アトランタ | 18:20 | America/New_York | UTC-5 |
| マイアミ | 18:20 | America/New_York | UTC-5 |
| ロチェスター | 18:20 | America/New_York | UTC-5 |
| シカゴ | 17:20 | America/Chicago | UTC-6 |
| デンバー | 16:20 | America/Denver | UTC-7 |
| ロサンゼルス | 15:20 | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| アンカレッジ | 14:20 | America/Anchorage | UTC-9 |
| ホノルル | 13:20 | Pacific/Honolulu | UTC-10 |
| トロント | 18:20 | America/Toronto | UTC-5 |
| バンクーバー | 16:20 | America/Vancouver | UTC-7 |
| サンパウロ | 20:20 | America/Sao_Paulo | UTC-3 |
| ブエノスアイレス | 20:20 | America/Argentina/Buenos_Aires | UTC-3 |
| サンティアゴ | 20:20 | America/Santiago | UTC-3 |
| リマ | 18:20 | America/Lima | UTC-5 |
| ボゴタ | 18:20 | America/Bogota | UTC-5 |
| カンクン | 18:20 | America/Cancun | UTC-5 |
| カラカス | 19:20 | America/Caracas | UTC-4 |
| ハバナ | 18:20 | America/Havana | UTC-5 |
| モンテビデオ | 20:20 | America/Montevideo | UTC-3 |
| パナマシティ | 18:20 | America/Panama | UTC-5 |
| キト | 18:20 | America/Guayaquil | UTC-5 |
| サントドミンゴ | 19:20 | America/Santo_Domingo | UTC-4 |
| グアテマラシティ | 17:20 | America/Guatemala | UTC-6 |
About Global Live Time
現在地と世界の都市の現地時刻。タイムゾーンの比較と会議の計画ができます。無料。