都市を検索
English
24h
ほかの都市
ロンドン
UTC+0
23:20:57
Sunday, November 1
🌙 Night
ニューヨーク
UTC-5
18:20:57
Sunday, November 1
🌙 Night
東京
UTC+9
08:20:57
Monday, November 2
☀️ Day
パリ
UTC+1
00:20:57
Monday, November 2
🌙 Night
シドニー
UTC+11
10:20:57
Monday, November 2
☀️ Day
ロサンゼルス
UTC-8
15:20:57
Sunday, November 1
☀️ Day
シンガポール
UTC+8
07:20:57
Monday, November 2
☀️ Day
ドバイ
UTC+4
03:20:57
Monday, November 2
🌙 Night
Global Live Timeにはアジアの18 都市があります。各都市の正確な現地時刻を表示しています。
| 都市 | 現在時刻 | タイムゾーン | UTCとの差 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 07:20 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
| ドバイ | 03:20 | Asia/Dubai | UTC+4 |
| エルサレム | 01:20 | Asia/Jerusalem | UTC+2 |
| ムンバイ | 04:50 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| デリー | 04:50 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| バンコク | 06:20 | Asia/Bangkok | UTC+7 |
| シンガポール | 07:20 | Asia/Singapore | UTC+8 |
| 香港 | 07:20 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 |
| 台北 | 07:20 | Asia/Taipei | UTC+8 |
| ソウル | 08:20 | Asia/Seoul | UTC+9 |
| 東京 | 08:20 | Asia/Tokyo | UTC+9 |
| ジャカルタ | 06:20 | Asia/Jakarta | UTC+7 |
| マニラ | 07:20 | Asia/Manila | UTC+8 |
| リヤド | 02:20 | Asia/Riyadh | UTC+3 |
| カラチ | 04:20 | Asia/Karachi | UTC+5 |
| クアラルンプール | 07:20 | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 |
| ホーチミン | 06:20 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 |
| 上海 | 07:20 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
About Global Live Time
現在地と世界の都市の現地時刻。タイムゾーンの比較と会議の計画ができます。無料。