Szukaj miasta
English
24h
Inne miasta
Londyn
UTC+0
23:21:01
Sunday, November 1
🌙 Night
Nowy Jork
UTC-5
18:21:01
Sunday, November 1
🌙 Night
Tokio
UTC+9
08:21:01
Monday, November 2
☀️ Day
Paryż
UTC+1
00:21:01
Monday, November 2
🌙 Night
Sydney
UTC+11
10:21:01
Monday, November 2
☀️ Day
Los Angeles
UTC-8
15:21:01
Sunday, November 1
☀️ Day
Singapur
UTC+8
07:21:01
Monday, November 2
☀️ Day
Dubaj
UTC+4
03:21:01
Monday, November 2
🌙 Night
Ameryka: 27 miast w serwisie Global Live Time. Każde miasto pokazuje dokładny czas lokalny.
| Miasto | Teraz | Strefa czasowa | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| Meksyk | 17:21 | America/Mexico_City | UTC-6 |
| Seattle | 15:21 | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Nowy Jork | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| Boston | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| Atlanta | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| Miami | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| Rochester | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| Chicago | 17:21 | America/Chicago | UTC-6 |
| Denver | 16:21 | America/Denver | UTC-7 |
| Los Angeles | 15:21 | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Anchorage | 14:21 | America/Anchorage | UTC-9 |
| Honolulu | 13:21 | Pacific/Honolulu | UTC-10 |
| Toronto | 18:21 | America/Toronto | UTC-5 |
| Vancouver | 16:21 | America/Vancouver | UTC-7 |
| São Paulo | 20:21 | America/Sao_Paulo | UTC-3 |
| Buenos Aires | 20:21 | America/Argentina/Buenos_Aires | UTC-3 |
| Santiago | 20:21 | America/Santiago | UTC-3 |
| Lima | 18:21 | America/Lima | UTC-5 |
| Bogota | 18:21 | America/Bogota | UTC-5 |
| Cancún | 18:21 | America/Cancun | UTC-5 |
| Caracas | 19:21 | America/Caracas | UTC-4 |
| Hawana | 18:21 | America/Havana | UTC-5 |
| Montevideo | 20:21 | America/Montevideo | UTC-3 |
| Panama | 18:21 | America/Panama | UTC-5 |
| Quito | 18:21 | America/Guayaquil | UTC-5 |
| Santo Domingo | 19:21 | America/Santo_Domingo | UTC-4 |
| Gwatemala | 17:21 | America/Guatemala | UTC-6 |
About Global Live Time
Aktualny czas lokalny dla Twojej lokalizacji i miast na świecie. Porównuj strefy i planuj spotkanie. Za darmo.