Szukaj miasta
English
24h
Inne miasta
Londyn
UTC+0
23:21:01
Sunday, November 1
🌙 Night
Nowy Jork
UTC-5
18:21:01
Sunday, November 1
🌙 Night
Tokio
UTC+9
08:21:01
Monday, November 2
☀️ Day
Paryż
UTC+1
00:21:01
Monday, November 2
🌙 Night
Sydney
UTC+11
10:21:01
Monday, November 2
☀️ Day
Los Angeles
UTC-8
15:21:01
Sunday, November 1
☀️ Day
Singapur
UTC+8
07:21:01
Monday, November 2
☀️ Day
Dubaj
UTC+4
03:21:01
Monday, November 2
🌙 Night
Azja: 18 miast w serwisie Global Live Time. Każde miasto pokazuje dokładny czas lokalny.
| Miasto | Teraz | Strefa czasowa | Przesunięcie UTC |
|---|---|---|---|
| Pekin | 07:21 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
| Dubaj | 03:21 | Asia/Dubai | UTC+4 |
| Jerozolima | 01:21 | Asia/Jerusalem | UTC+2 |
| Mumbaj | 04:51 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Delhi | 04:51 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Bangkok | 06:21 | Asia/Bangkok | UTC+7 |
| Singapur | 07:21 | Asia/Singapore | UTC+8 |
| Hongkong | 07:21 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 |
| Tajpej | 07:21 | Asia/Taipei | UTC+8 |
| Seul | 08:21 | Asia/Seoul | UTC+9 |
| Tokio | 08:21 | Asia/Tokyo | UTC+9 |
| Dżakarta | 06:21 | Asia/Jakarta | UTC+7 |
| Manila | 07:21 | Asia/Manila | UTC+8 |
| Rijad | 02:21 | Asia/Riyadh | UTC+3 |
| Karaczi | 04:21 | Asia/Karachi | UTC+5 |
| Kuala Lumpur | 07:21 | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 |
| Ho Chi Minh | 06:21 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 |
| Szanghaj | 07:21 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
About Global Live Time
Aktualny czas lokalny dla Twojej lokalizacji i miast na świecie. Porównuj strefy i planuj spotkanie. Za darmo.