Search for a city
English
24h
Other cities
London
UTC+0
23:20:34
Sunday, November 1
๐ Night
New York
UTC-5
18:20:34
Sunday, November 1
๐ Night
Tokyo
UTC+9
08:20:34
Monday, November 2
โ๏ธ Day
Paris
UTC+1
00:20:34
Monday, November 2
๐ Night
Sydney
UTC+11
10:20:34
Monday, November 2
โ๏ธ Day
Los Angeles
UTC-8
15:20:34
Sunday, November 1
โ๏ธ Day
Singapore
UTC+8
07:20:34
Monday, November 2
โ๏ธ Day
Dubai
UTC+4
03:20:34
Monday, November 2
๐ Night
Asia has 18 cities on Global Live Time. Each city below shows the exact local time right now.
| City | Time now | Time zone | UTC offset |
|---|---|---|---|
| Beijing | 07:20 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
| Dubai | 03:20 | Asia/Dubai | UTC+4 |
| Jerusalem | 01:20 | Asia/Jerusalem | UTC+2 |
| Mumbai | 04:50 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Delhi | 04:50 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 |
| Bangkok | 06:20 | Asia/Bangkok | UTC+7 |
| Singapore | 07:20 | Asia/Singapore | UTC+8 |
| Hong Kong | 07:20 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 |
| Taipei | 07:20 | Asia/Taipei | UTC+8 |
| Seoul | 08:20 | Asia/Seoul | UTC+9 |
| Tokyo | 08:20 | Asia/Tokyo | UTC+9 |
| Jakarta | 06:20 | Asia/Jakarta | UTC+7 |
| Manila | 07:20 | Asia/Manila | UTC+8 |
| Riyadh | 02:20 | Asia/Riyadh | UTC+3 |
| Karachi | 04:20 | Asia/Karachi | UTC+5 |
| Kuala Lumpur | 07:20 | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 |
| Ho Chi Minh City | 06:20 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 |
| Shanghai | 07:20 | Asia/Shanghai | UTC+8 |
About Global Live Time
Check exact current local time worldwide in any country. Compare live time zones across cities and see what time it is for people in other countries right now.