Search for a city
English
24h
Other cities
London
UTC+0
23:20:34
Sunday, November 1
π Night
New York
UTC-5
18:20:34
Sunday, November 1
π Night
Tokyo
UTC+9
08:20:34
Monday, November 2
βοΈ Day
Paris
UTC+1
00:20:34
Monday, November 2
π Night
Sydney
UTC+11
10:20:34
Monday, November 2
βοΈ Day
Los Angeles
UTC-8
15:20:34
Sunday, November 1
βοΈ Day
Singapore
UTC+8
07:20:34
Monday, November 2
βοΈ Day
Dubai
UTC+4
03:20:34
Monday, November 2
π Night
Europe has 27 cities on Global Live Time. Each city below shows the exact local time right now.
| City | Time now | Time zone | UTC offset |
|---|---|---|---|
| London | 23:20 | Europe/London | UTC+0 |
| Madrid | 00:20 | Europe/Madrid | UTC+1 |
| Barcelona | 00:20 | Europe/Madrid | UTC+1 |
| Paris | 00:20 | Europe/Paris | UTC+1 |
| ReykjavΓk | 23:20 | Atlantic/Reykjavik | UTC+0 |
| Dublin | 23:20 | Europe/Dublin | UTC+0 |
| Lisbon | 23:20 | Europe/Lisbon | UTC+0 |
| Amsterdam | 00:20 | Europe/Amsterdam | UTC+1 |
| Brussels | 00:20 | Europe/Brussels | UTC+1 |
| Berlin | 00:20 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Rome | 00:20 | Europe/Rome | UTC+1 |
| Zurich | 00:20 | Europe/Zurich | UTC+1 |
| Vienna | 00:20 | Europe/Vienna | UTC+1 |
| Prague | 00:20 | Europe/Prague | UTC+1 |
| Warsaw | 00:20 | Europe/Warsaw | UTC+1 |
| Stockholm | 00:20 | Europe/Stockholm | UTC+1 |
| Oslo | 00:20 | Europe/Oslo | UTC+1 |
| Copenhagen | 00:20 | Europe/Copenhagen | UTC+1 |
| Helsinki | 01:20 | Europe/Helsinki | UTC+2 |
| Athens | 01:20 | Europe/Athens | UTC+2 |
| Istanbul | 02:20 | Europe/Istanbul | UTC+3 |
| Moscow | 02:20 | Europe/Moscow | UTC+3 |
| Kyiv | 01:20 | Europe/Kyiv | UTC+2 |
| Las Palmas | 23:20 | Atlantic/Canary | UTC+0 |
| Frankfurt | 00:20 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Munich | 00:20 | Europe/Berlin | UTC+1 |
| Milan | 00:20 | Europe/Rome | UTC+1 |
About Global Live Time
Check exact current local time worldwide in any country. Compare live time zones across cities and see what time it is for people in other countries right now.