搜索城市
English
24h
其他城市
伦敦
UTC+0
23:21:02
Sunday, November 1
🌙 Night
纽约
UTC-5
18:21:02
Sunday, November 1
🌙 Night
东京
UTC+9
08:21:02
Monday, November 2
☀️ Day
巴黎
UTC+1
00:21:02
Monday, November 2
🌙 Night
悉尼
UTC+11
10:21:02
Monday, November 2
☀️ Day
洛杉矶
UTC-8
15:21:02
Sunday, November 1
☀️ Day
新加坡
UTC+8
07:21:02
Monday, November 2
☀️ Day
迪拜
UTC+4
03:21:02
Monday, November 2
🌙 Night
Global Live Time收录了美洲的27 个城市,每个城市都显示准确的当地时间。
| 城市 | 当前时间 | 时区 | 与UTC时差 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥城 | 17:21 | America/Mexico_City | UTC-6 |
| 西雅图 | 15:21 | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| 纽约 | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| 波士顿 | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| 亚特兰大 | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| 迈阿密 | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| 罗切斯特 | 18:21 | America/New_York | UTC-5 |
| 芝加哥 | 17:21 | America/Chicago | UTC-6 |
| 丹佛 | 16:21 | America/Denver | UTC-7 |
| 洛杉矶 | 15:21 | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| 安克雷奇 | 14:21 | America/Anchorage | UTC-9 |
| 檀香山 | 13:21 | Pacific/Honolulu | UTC-10 |
| 多伦多 | 18:21 | America/Toronto | UTC-5 |
| 温哥华 | 16:21 | America/Vancouver | UTC-7 |
| 圣保罗 | 20:21 | America/Sao_Paulo | UTC-3 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 20:21 | America/Argentina/Buenos_Aires | UTC-3 |
| 圣地亚哥 | 20:21 | America/Santiago | UTC-3 |
| 利马 | 18:21 | America/Lima | UTC-5 |
| 波哥大 | 18:21 | America/Bogota | UTC-5 |
| 坎昆 | 18:21 | America/Cancun | UTC-5 |
| 加拉加斯 | 19:21 | America/Caracas | UTC-4 |
| 哈瓦那 | 18:21 | America/Havana | UTC-5 |
| 蒙得维的亚 | 20:21 | America/Montevideo | UTC-3 |
| 巴拿马城 | 18:21 | America/Panama | UTC-5 |
| 基多 | 18:21 | America/Guayaquil | UTC-5 |
| 圣多明各 | 19:21 | America/Santo_Domingo | UTC-4 |
| 危地马拉城 | 17:21 | America/Guatemala | UTC-6 |
About Global Live Time
你所在位置和世界各城市的当地时间。比较时区,安排会议。免费。